Една има и во Македонија
Вкупно 26 земји од Европа и нејзиното блиско опкружување имаат фабрики од автоиндустријата
Европската асоцијација на автомобилски производители ACEA објави преглед за распространетоста на автомобилската индустрија на Стариот Континент и земјите што гравитираат кон него. Опфатени се сите држави сé до Казахстан во кои егзистираат вкупно 322 фабрики за автомобили, комерцијални возила, автобуси, погонски склопови и батерии. Од нив 213 се во Унијата, а останатите во другите земји. Како што се гледа од табелата, најмногу фабрики има во Германија – вкупно 54. Следат Велика Британија со 36, Русија со 32 и Франција со 31 фабрика. Само за автомобили постојат 127 фабрики, најмногу повторно во Германија. На листата се наоѓа и Македонија – наш претставник е фабриката за автобуси на Van Hool.
Автомобилскиот сектор само во Европската Унија директно и индиректно вработува 13,8 милиони луѓе, од кои 2,6 милиони работат на производство на возила.
| автомобили | комби возила | камиони | автобуси | мотори | батерии | вкупно | |
| Австрија | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 6 |
| Белгија | 3 | – | 2 | 2 | – | 2 | 8 |
| Хрватска | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Чешка | 4 | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| Финска | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 3 |
| Франција | 12 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 31 |
| Германија | 24 | 10 | 3 | 3 | 14 | 12 | 54 |
| Унгарија | 3 | – | – | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Италија | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 23 |
| Холандија | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Полска | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 19 |
| Португалија | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| Романија | 2 | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Словачка | 4 | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| Словенија | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Шпанија | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 |
| Шведска | 2 | – | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| ЕУ | 80 | 27 | 28 | 38 | 52 | 38 | 213 |
| Белорусија | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | 4 |
| Казахстан | 2 | 2 | 4 | 5 | – | – | 6 |
| Македонија | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Русија | 13 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | 32 |
| Србија | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 3 |
| Турција | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 16 |
| Украина | 3 | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| В.Британија | 19 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 36 |
| Узбекистан | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 6 |
| вкупно | 127 | 46 | 56 | 71 | 71 | 42 | 322 |


